Ebike YG90 MTB elettrica ibrida full suspension
€1,617.30 – €1,846.80
Descrizione







RANDRIDE-YG90
Parametri del prodotto
Motore: motore super brushless da 1000W
Batteria: 48 v17ah
Velocità: 0-50 km/h
Freni: freni a doppio disco anteriori e posteriori
Puro elettrico: 50KM
Freno elettrico: 90KM
Pastiglie freno: 200KG
Faro a LED
Campana: campana elettronica
Sistema intelligente LCD
Controllo della velocità: 21 velocità di controllo
Adatto per persone: 165-210CM
Effettua il tuo ordine.
Questa bici elettrica è garantita per un anno


- 9 esercizi di rafforzamento delle gambe per ciclisti a casa - 6 Gennaio 2023
- Migliore app per ciclisti: scopri qual è quella giusta per te! - 6 Gennaio 2023
- Come vestirsi per andare in bici, per uomo e per donna - 6 Gennaio 2023
Informazioni aggiuntive
Numero modello | m019 |
---|---|
Capienza di passeggero stimata | Una sede |
Stile | Tipo Standard |
Velocità massima | <30km/h |
Gamma per potere | > 60 chilometri |
Materiale della struttura | In Lega di alluminio |
del Motore | Brushless |
Formato della rotella | 26 “ |
Potenza | > 500w |
Pieghevole | No |
Alimentazione | Batteria al litio |
Tensione | 48V |
Origine | CN (Origine) |
Place of Origin | Guangdong, China |
Brand Name | GDS Ebike |
Gears | 7 Speed |
Braking System | Disc Brake |
Torque | 30-50 Nm |
Charging Time | >3 hours |
Motor position | Rear Hub Motor |
Battery Position | Down Tube |
Battery Capacity | 13 Ah |
Tire Width | 27.5*2.4" |
Product name | GDS electric bike |
Battery | 48V 13Ah/16Ah/ 17.5Ah/15.6Ah/21Ah |
Logo | Customized Logo |
MOQ | For sample 1 pcs |
Speed | 7 Speed Gears |
Range | 80-120 KM |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.